Composition
| Ingrédient | Pour 30 ml |
|---|---|
| Ginkgo biloba | 21 g |
100% pur suc de plante fraiche de Ginkgo issu de 'agriculture biologique.
| Analyse nutritionnelle | pour 30 ml | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1.2 kcal | |
| Matière grasse (lipides) | 0.1 g | |
| Glucides | 0.15 g | |
| Protéines (protides) | 0.15 g | |
| Sodium | 0.001 g |
*Repères Nutritionnels Journaliers
Pour 30 ml = Ginkgo: 21g
13.36
bio